
Zmiany w podatkach na 2020 rok
– Stawki maksymalne na 2020 rok zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów, corocznie podlegają zmianie na następny rok podatkowy i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Górne granice stawek podatkowych zostały zwiększone w stosunku do roku ubiegłego o 1,8%. Wprowadzenie takich stawek jest uzasadnione, ponieważ uzyskane dochody pozwolą na prawidłową realizacje zadań zaplanowanych w budżecie gminy Żarów. W przypadku podatników znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej istnieje możliwość skorzystania z ulg podatkowych – tłumaczył podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Leszek Michalak.
Nowe stawki podatku od nieruchomości w 2020 roku:
Uchwała nr XVII/108/2019 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
1. | od gruntów: | |
1 | związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni | 0,95 zł |
2 | pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni | 4,80 zł |
3 | pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni | 0,50 zł |
4 | niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 poz. 1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni | 3,15 zł |
2. | od budynków lub ich części: | |
1 | mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej | 0,81 zł |
2 | związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej | 23,90 zł |
3 | zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej | 11,18 zł |
4 | związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej | 4,87 zł |
5 | pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej | 6,51 zł |
6 | od garaży od 1m2 powierzchni użytkowej | 8,05 zł |
3. | od budowli – 2% ich wartości |
Nowe stawki podatku od środków transportowych w 2020 roku:
Uchwała nr XVII/109/2019 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
1. | od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: | |
1) | powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie | 847,00 zł |
2) | powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie | 1 411,00 zł |
3) | powyżej 9 ton do poniżej 12 ton | 1 694,00 zł |
2. | od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi: | |
1) | dwie osie jezdne: | |
a) | nie mniej niż 12 ton do mniej niż 15 ton | 2 174,00 zł |
b) | nie mniej niż 15 ton i powyżej 15 ton | 2 174,00 zł |
2) | trzy osie jezdne: | |
a) | nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton | 2 174,00 zł |
b) | nie mniej niż 25 ton i powyżej 25 ton | 3 233,00 zł |
3) | cztery i więcej osi jezdnych: | |
a) | nie mniej niż 12 ton do mniej niż 31 ton | 3 233,00 zł |
b) | nie mniej niż 31 ton i powyżej 31 ton | 3 233,00 zł |
3. | od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton | 1 979,00 zł |
4. | od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi: | |
1) | dwie osie jezdne: | |
a) | nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie | 2 264,00 zł |
b) | powyżej 36 ton | 2 604,00 zł |
2) | trzy i więcej osi jezdnych: | |
a) | nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie | 2 264,00 zł |
b) | powyżej 36 ton | 2 604,00 zł |
5. | od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego | 1 694,00 zł |
6. | od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi: | |
1) | jedna oś jezdna: | |
a) | nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie | 1 979,00 zł |
b) | powyżej 36 ton | 2 500,00 zł |
2) | dwie osie jezdne: | |
a) | nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie | 1 979,00 zł |
b) | powyżej 36 ton | 2 500,00 zł |
3) | trzy i więcej osi jezdnych: | |
a) | nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie | 1 741,00 zł |
b) | powyżej 36 ton | 1 995,00 zł |
7. | od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy | |
1) | mniejszej niż 22 miejsca | 2 001,00 zł |
2) | równej lub większej niż 22 miejsca | 2 531,00 zł |
Liczba wyświetleń: 5664
Powrót

Zmiany w podatkach na 2020 rok
– Stawki maksymalne na 2020 rok zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów, corocznie podlegają zmianie na następny rok podatkowy i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Górne granice stawek podatkowych zostały zwiększone w stosunku do roku ubiegłego o 1,8%. Wprowadzenie takich stawek jest uzasadnione, ponieważ uzyskane dochody pozwolą na prawidłową realizacje zadań zaplanowanych w budżecie gminy Żarów. W przypadku podatników znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej istnieje możliwość skorzystania z ulg podatkowych – tłumaczył podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Leszek Michalak.
Nowe stawki podatku od nieruchomości w 2020 roku:
Uchwała nr XVII/108/2019 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
1. | od gruntów: | |
1 | związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni | 0,95 zł |
2 | pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni | 4,80 zł |
3 | pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni | 0,50 zł |
4 | niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 poz. 1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni | 3,15 zł |
2. | od budynków lub ich części: | |
1 | mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej | 0,81 zł |
2 | związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej | 23,90 zł |
3 | zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej | 11,18 zł |
4 | związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej | 4,87 zł |
5 | pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej | 6,51 zł |
6 | od garaży od 1m2 powierzchni użytkowej | 8,05 zł |
3. | od budowli – 2% ich wartości |
Nowe stawki podatku od środków transportowych w 2020 roku:
Uchwała nr XVII/109/2019 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
1. | od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: | |
1) | powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie | 847,00 zł |
2) | powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie | 1 411,00 zł |
3) | powyżej 9 ton do poniżej 12 ton | 1 694,00 zł |
2. | od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi: | |
1) | dwie osie jezdne: | |
a) | nie mniej niż 12 ton do mniej niż 15 ton | 2 174,00 zł |
b) | nie mniej niż 15 ton i powyżej 15 ton | 2 174,00 zł |
2) | trzy osie jezdne: | |
a) | nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton | 2 174,00 zł |
b) | nie mniej niż 25 ton i powyżej 25 ton | 3 233,00 zł |
3) | cztery i więcej osi jezdnych: | |
a) | nie mniej niż 12 ton do mniej niż 31 ton | 3 233,00 zł |
b) | nie mniej niż 31 ton i powyżej 31 ton | 3 233,00 zł |
3. | od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton | 1 979,00 zł |
4. | od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi: | |
1) | dwie osie jezdne: | |
a) | nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie | 2 264,00 zł |
b) | powyżej 36 ton | 2 604,00 zł |
2) | trzy i więcej osi jezdnych: | |
a) | nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie | 2 264,00 zł |
b) | powyżej 36 ton | 2 604,00 zł |
5. | od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego | 1 694,00 zł |
6. | od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi: | |
1) | jedna oś jezdna: | |
a) | nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie | 1 979,00 zł |
b) | powyżej 36 ton | 2 500,00 zł |
2) | dwie osie jezdne: | |
a) | nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie | 1 979,00 zł |
b) | powyżej 36 ton | 2 500,00 zł |
3) | trzy i więcej osi jezdnych: | |
a) | nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie | 1 741,00 zł |
b) | powyżej 36 ton | 1 995,00 zł |
7. | od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy | |
1) | mniejszej niż 22 miejsca | 2 001,00 zł |
2) | równej lub większej niż 22 miejsca | 2 531,00 zł |
Liczba wyświetleń: 5665
Powrót